Kalender for 2031
januar 2031 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2031 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2031 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
9 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
april 2031 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
mai 2031 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2031 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
juli 2031 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 2031 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2031 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
oktober 2031 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2031 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
desember 2031 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 |
Helligdager
- 1jan.Første nyttårsdag
- 10aprilSkjærtorsdag
- 11aprilLangfredag
- 13aprilFørste påskedag
- 14aprilAndre påskedag
- 1maiArbeidernes dag
- 17maiGrunnlovsdagen
- 22maiKristi himmelfartsdag
- 1juniFørste pinsedag
- 2juniAndre pinsedag
- 25des.Første juledag
- 26des.Andre juledag
Informasjon om kalender 2031
År 2031 er et vanlig år med totalt 365 dager.
Kalendertype: Gregoriansk kalender.
Kalender vist med mandag som ukens første dag.
Årskalenderen for 2031 genereres automatisk og inkluderer alle helligdager og ukenumre for Norge. Du kan vise, laste ned og skrive ut hele årskalenderen. Du kan også klikke på en hvilken som helst måned for å se månedsvis kalender for mer detaljert planlegging.
Populære kalendere