Kalender for 2026
januar 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
april 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
juli 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
september 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
desember 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helligdager
- 1jan.Første nyttårsdag
- 2aprilSkjærtorsdag
- 3aprilLangfredag
- 5aprilFørste påskedag
- 6aprilAndre påskedag
- 1maiArbeidernes dag
- 14maiKristi himmelfartsdag
- 17maiGrunnlovsdagen
- 24maiFørste pinsedag
- 25maiAndre pinsedag
- 25des.Første juledag
- 26des.Andre juledag
Informasjon om kalender 2026
År 2026 er et vanlig år med totalt 365 dager.
Kalendertype: Gregoriansk kalender.
Kalender vist med mandag som ukens første dag.
Årskalenderen for 2026 genereres automatisk og inkluderer alle helligdager og ukenumre for Norge. Du kan vise, laste ned og skrive ut hele årskalenderen. Du kan også klikke på en hvilken som helst måned for å se månedsvis kalender for mer detaljert planlegging.
Populære kalendere