Kalender for 2030
januar 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
mai 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
august 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
oktober 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
desember 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Helligdager
- 1jan.Første nyttårsdag
- 18aprilSkjærtorsdag
- 19aprilLangfredag
- 21aprilFørste påskedag
- 22aprilAndre påskedag
- 1maiArbeidernes dag
- 17maiGrunnlovsdagen
- 30maiKristi himmelfartsdag
- 9juniFørste pinsedag
- 10juniAndre pinsedag
- 25des.Første juledag
- 26des.Andre juledag
Informasjon om kalender 2030
År 2030 er et vanlig år med totalt 365 dager.
Kalendertype: Gregoriansk kalender.
Kalender vist med mandag som ukens første dag.
Årskalenderen for 2030 genereres automatisk og inkluderer alle helligdager og ukenumre for Norge. Du kan vise, laste ned og skrive ut hele årskalenderen. Du kan også klikke på en hvilken som helst måned for å se månedsvis kalender for mer detaljert planlegging.
Populære kalendere