Kalender for 2040
januar 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
februar 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | 29 |
mars 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
mai 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
august 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |
november 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
desember 2040 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
Helligdager
- 1jan.Første nyttårsdag
- 29marsSkjærtorsdag
- 30marsLangfredag
- 1aprilFørste påskedag
- 2aprilAndre påskedag
- 1maiArbeidernes dag
- 10maiKristi himmelfartsdag
- 17maiGrunnlovsdagen
- 20maiFørste pinsedag
- 21maiAndre pinsedag
- 25des.Første juledag
- 26des.Andre juledag
Informasjon om kalender 2040
År 2040 er et skuddår med totalt 366 dager.
Kalendertype: Gregoriansk kalender.
Kalender vist med mandag som ukens første dag.
Årskalenderen for 2040 genereres automatisk og inkluderer alle helligdager og ukenumre for Norge. Du kan vise, laste ned og skrive ut hele årskalenderen. Du kan også klikke på en hvilken som helst måned for å se månedsvis kalender for mer detaljert planlegging.
Populære kalendere