Kalender for 2022
januar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
februar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
mars 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
juni 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
september 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
november 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
desember 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | on | to | fr | lø | sø | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helligdager
- 1jan.Første nyttårsdag
- 14aprilSkjærtorsdag
- 15aprilLangfredag
- 17aprilFørste påskedag
- 18aprilAndre påskedag
- 1maiArbeidernes dag
- 17maiGrunnlovsdagen
- 26maiKristi himmelfartsdag
- 5juniFørste pinsedag
- 6juniAndre pinsedag
- 25des.Første juledag
- 26des.Andre juledag
Informasjon om kalender 2022
År 2022 er et vanlig år med totalt 365 dager.
Kalendertype: Gregoriansk kalender.
Kalender vist med mandag som ukens første dag.
Årskalenderen for 2022 genereres automatisk og inkluderer alle helligdager og ukenumre for Norge. Du kan vise, laste ned og skrive ut hele årskalenderen. Du kan også klikke på en hvilken som helst måned for å se månedsvis kalender for mer detaljert planlegging.
Populære kalendere